在众多整形项目中,面部五官的整形手术因其简单快捷、风险低、效果显著而备受青睐。只需稍作调整,即可焕然一新。即便手术过程简单,选择正规医院进行手术仍然是至关重要的,毕竟涉及的是面部美容。
一、医院简介
交大口腔医院作为国内知名的三甲口腔医院,位列国内口腔医院排名前列,并被指定为口腔医学培训基地。医院设有口腔正畸科,由硕士学历的医师团队负责,临床经验丰富,技术精湛。医院每年举办各类国内外口腔行业交流学术会议,专家们还经常前往各大高校和口腔医院进行临床技术演练及科研成果讲解。每年接待患者上万次,完成口腔手术上万例,深受患者信赖。
二、专家团队
韩影医生,修复科副主任医师,博士学历,从事牙科整形临床工作多年,在牙齿修复和牙科整形方面有独到见解,科研成果丰富,多次受邀在各大医科大学进行口腔修复的专业讲解。
侯玉霞医生,正畸科副主任医师,口腔行业资深人士,擅长青少年牙科正畸和口腔正畸矫正。
白乐康医生,主任医师,从事口腔修复行业多年,擅长牙体缺失补救、牙周并牙齿修复,手术风格严谨,深受患者信赖。
三、牙齿矫正案例
患者自述:从小到大,我的牙一直参差不齐,特别难看。今年夏天在朋友的介绍下,我去了交大口腔医院进行牙齿矫正。经过专业医生的诊断,我决定戴上牙套进行矫正。尽管初期牙齿不适,但经过三年的努力,现在牙齿整齐了许多,脸型也显得更加精致,效果令人惊叹。
四、价格表
以下价格信息为当地市场参考价,仅供参考。具体价格以到院面诊为准。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
美容冠 | 1079-3195元 |
龅牙矫正 | 4030-11760元 |
地包牙矫正 | 4140-11284元 |
虎牙矫正 | 2803-11872元 |
牙齿不齐 | 1402-11346元 |
牙齿稀疏 | 1200-11328元 |
牙齿拥挤 | 5470-22000元 |
隐适美 | 9893-80324元 |
隐形正畸 | 7177-99218元 |
金属托槽矫正 | 9994-85992元 |
自锁托槽矫正 | 8797-87543元 |
透明托槽矫正 | 9404-88276元 |
透明隐形矫正 | 8958-91649元 |
隐形矫正 | 7213-83745元 |
隐形牙套 | 9997-102520元 |
牙齿拥挤矫正 | 9541-86542元 |
地包天矫正 | 7215-99949元 |
凸嘴矫正 | 7235-99087元 |
金属托槽 | 8333-100504元 |
半隐型矫正 | 7349-100452元 |
陶瓷矫正 | 8860-90828元 |
深覆颌 | 8021-86061元 |
牙套 | 8943-101721元 |
牙颌畸形 | 8148-103425元 |
补牙 | 923-12925元 |
镶牙 | 1730-12466元 |
牙齿缺损修复 | 1411-12682元 |
坏牙 | 1223-12918元 |
蛀牙 | 1493-11250元 |
拔智齿 | 1222-11600元 |
牙齿综合 | 1063-10459元 |
根管缓解 | 1497-11480元 |
牙周护理 | 1185-10422元 |
牙渍 | 1091-11571元 |
阻生牙 | 1068-10798元 |
隐裂牙 | 1468-12449元 |
多生牙 | 1089-11853元 |
磨牙 | 1085-10008元 |
塞牙 | 1440-12959元 |
牙缝变大 | 1278-11103元 |
龋齿 | 1500-11193元 |
牙齿断裂 | 1474-11170元 |
虫牙 | 1112-12070元 |
牙洞 | 1158-12347元 |
树脂补牙 | 1193-12471元 |
浅龋 | 1216-12256元 |
中龋 | 1159-12521元 |
深龋 | 1055-12758元 |
3M树脂补牙 | 1389-12353元 |
烂牙 | 1460-10870元 |
牙齿龋坏 | 1320-10865元 |
微创根管 | 1249-10692元 |
牙痛 | 1401-11108元 |
牙磨损 | 1166-11828元 |
牙脱位 | 1167-12780元 |
牙齿外伤 | 1288-10888元 |
超声波洁牙 | 461-2216元 |
咖啡牙美白 | 431-2221元 |
喷砂洁牙 | 301-2121元 |
色素牙美白 | 471-8085元 |
四环素牙美白 | 477-7325元 |
洗牙 | 322-2102元 |
牙齿冷光美白 | 407-2014元 |
牙齿抛光 | 361-1588元 |
牙齿漂白 | 493-2222元 |
烟渍牙美白 | 406-2033元 |
冷光美白 | 497-2278元 |
皓齿美白 | 470-2003元 |
牙黄变白 | 435-2011元 |
氟斑牙美白 | 479-2295元 |
变色牙美白 | 452-2202元 |
黑牙美白 | 453-2292元 |
茶渍牙美白 | 478-2321元 |
牙美白 | 440-2163元 |
半口牙种植 | 55498-132065元 |
单颗牙种植 | 13999-28029元 |
多颗牙种植 | 25358-166517元 |
后牙种植 | 15290-50972元 |
前牙种植 | 9267-33746元 |
全口牙种植 | 87983-230880元 |
种植牙/颗 | 8281-18257元 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9051-16161元 |
美国3I种植牙/颗 | 9301-20180元 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11812-16975元 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11268-15286元 |
德国贝格种植牙/颗 | 8559-18785元 |
美国百康种植牙/颗 | 8748-15303元 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11164-20989元 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9928-15171元 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6792-10319元 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5356-9440元 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5427-18686元 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5228-10235元 |
韩国dio种植牙/颗 | 5831-10141元 |
德国ICX种植牙/颗 | 10842-19275元 |
法国安多健种植/颗 | 11188-17902元 |
进口种植牙/颗 | 9939-15913元 |
国产种植牙 | 5055-13350元 |
更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱悦美整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。