牙齿健康不容忽视,口腔问题往往在日常生活中被忽略,但牙齿疼痛和牙齿疾病的出现提醒我们,寻求专业口腔医院是必要的。昆明地区有多家公立医院开设口腔科,那么在昆明,如何选择一家好的口腔医院呢?以下文章为您盘点昆明地区排名前五的优质口腔医院,供您参考选择!

昆明市延安医院口腔科具有高水平的医学专业能力,拥有一批长期从事医疗教学的口腔医生,如段开文、马丽丽主任医师等。自1971年成立以来,医院引进了先进的医疗设备和操作仪器,包括数字化的曲面断层全景和30台综合椅位。医院坚持严格的消毒制度,采用一人一机的医疗制度,帮助患者缓解各种牙齿疼痛。
评价:医院就诊秩序井然,环境干净卫生,设备齐全,医生经验丰富。
云南省第一人民医院口腔医学中心拥有60多年的发展历史,积极加强医生人才培养和专科小组的诊疗水平。医院能够及时改良复杂的牙体牙髓和常见的牙周疾病。所有设备和操作仪器都遵循高温消毒制度,医生大多毕业于各医科院校,具备合格的医疗资质,为不同人群提供合理化的方案建议和牙齿疾病预防科普知识。
云南大学附属医院口腔科于1979年在昆明地区建成,依托30年的医学基础,在牙齿颌面畸形和常见的口腔基础缓解方面形成了自己的医疗特色。医院同时也是多所医学院校的教学临床基地,坚持人才战略创新的医疗理念,注重个性化的体质,手术稳定性高,如张琼华、杨杨等医生的口腔缓解理念较为独特。
昆明医科大学附属口腔医院位于昆明市高新区,自成立以来,因其特色专业小组的分布和人才体系的稳定性成为一家优质的口腔医疗单位。医院注重学术科研和临床实施,注重医学交流,拥有充足的牙椅设备,共有186台。医疗方向集中在14个临床方面,如牙体牙髓、口腔正畸和儿童口腔等,各有各自的医疗手术特点。
中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院口腔科主张规范和严格的消毒手术操作流程,大部分口腔医生具备良好的医疗和规范性的口腔基础知识,能够胜任牙齿修复和牙齿正畸等多类手术项目。所有牙齿缓解都在无菌操作环境下进行,如牙齿矫正当中的直丝弓等技术具有一定的成熟性。
以下为昆明地区牙齿整形项目的价格参考,具体价格可能因医院和地区不同而有所差异。如有更多疑问,欢迎咨询在线客服。
| 整形项目 | 价格参考 | 
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3971-9538 | 
| 牙齿瓷贴面 | 1868-10991 | 
| E-MAX | 2930-15231 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 2199-17378 | 
| Mega隐形瓷贴面 | 2443-17315 | 
| 美国皓齿 | 1908-17765 | 
| 瓷贴面 | 2938-16575 | 
| 美容冠 | 1244-3641 | 
| 龅牙矫正 | 4574-10258 | 
| 地包牙矫正 | 4814-12048 | 
| 虎牙矫正 | 2709-11880 | 
| 牙齿不齐 | 1439-11540 | 
| 牙齿稀疏 | 1287-12836 | 
| 牙齿拥挤 | 48-23197 | 
| 隐适美 | 8116-103141 | 
| 隐形正畸 | 8478-89088 | 
| 金属托槽矫正 | 9762-94162 | 
| 自锁托槽矫正 | 9407-82202 | 
| 透明托槽矫正 | 8382-92917 | 
| 透明隐形矫正 | 7920-103562 | 
| 隐形矫正 | 8581-90085 | 
| 隐形牙套 | 7657-865 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 8858-103210 | 
| 地包天矫正 | 7093-100734 | 
| 凸嘴矫正 | 9874-98368 | 
| 金属托槽 | 9921-95947 | 
| 半隐型矫正 | 7814-99908 | 
| 陶瓷矫正 | 9807-87264 | 
| 深覆颌 | 8095-97215 | 
| 牙套 | 7651-88459 | 
| 牙颌畸形 | 9337-98453 | 
| 补牙 | 713-11915 | 
| 镶牙 | 1888-12359 | 
| 牙齿缺损修复 | 1500-11848 | 
| 坏牙 | 1415-10655 | 
| 蛀牙 | 1245-11585 | 
| 拔智齿 | 1302-11547 | 
| 牙齿综合 | 1345-12223 | 
| 根管缓解 | 1487-11383 | 
| 牙周护理 | 1370-12934 | 
| 牙渍 | 1325-12827 | 
| 阻生牙 | 1367-10914 | 
| 隐裂牙 | 1463-10612 | 
| 多生牙 | 1238-11466 | 
| 磨牙 | 1193-11089 | 
| 塞牙 | 1459-11703 | 
| 牙缝变大 | 1103-10613 | 
| 龋齿 | 1449-11683 | 
| 牙齿断裂 | 1313-11924 | 
| 虫牙 | 1360-11354 | 
| 牙洞 | 1082-10804 | 
| 树脂补牙 | 1464-12720 | 
| 浅龋 | 1161-12264 | 
| 中龋 | 1059-125 | 
| 深龋 | 1420-12205 | 
| 3M树脂补牙 | 1126-10386 | 
| 烂牙 | 1286-12123 | 
| 牙齿龋坏 | 1456-11330 | 
| 微创根管 | 1126-10112 | 
| 牙痛 | 1128-11242 | 
| 牙磨损 | 1126-12180 | 
| 牙脱位 | 1062-10376 | 
| 牙齿外伤 | 1267-12151 | 
| 超声波洁牙 | 434-2334 | 
| 咖啡牙美白 | 463-2101 | 
| 喷砂洁牙 | 377-2056 | 
| 色素牙美白 | 433-8364 | 
| 四环素牙美白 | 481-7012 | 
| 洗牙 | 337-2181 | 
| 牙齿冷光美白 | 428-2150 | 
| 牙齿抛光 | 302-1571 | 
| 牙齿漂白 | 454-2260 | 
| 烟渍牙美白 | 413-2340 | 
| 冷光美白 | 428-2231 | 
| 皓齿美白 | 490-2133 | 
| 牙黄变白 | 419-2381 | 
| 氟斑牙美白 | 492-2042 | 
| 变色牙美白 | 423-2292 | 
| 黑牙美白 | 455-2379 | 
| 茶渍牙美白 | 423-2271 | 
| 牙美白 | 402-2025 | 
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有更多疑问,欢迎咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱悦美整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。